Produktai
Vandeniui atsparus nerūdijančio plieno lakštinis elektrinis korpusas
Produktų aprašymas
Vandeniui atsparus nerūdijančio plieno lakštinis elektrinis korpusas
1. Medžiaga: Lakštinis plienas 2. Dažų apdaila: Ir išorė, ir vidus 3. Apsaugota epoksidine poliesterio danga 4. Tekstūruota apdaila RAL7032 arba RAL7035 5. Montavimo plokštė: padengta milteliniu būdu panašiai kaip RAL2000 arba cinkuota 6. IP koeficientas: IP65 7. Sertifikatas: CE, RoHS, IEC 8. Į komplektaciją įeina: Korpuso durys, montavimo plokštė, sandarinimo tarpinė 9. Įkišama konstrukcija arba DIN bėgelio konstrukcija, vientisa varinė konstrukcija 10. Tinka tiek moduliniams, tiek nemoduliniams pirkėjams ir išeinančios išlaidos
funkcijos
| Išoriniai matmenys (mm) | Aptvarai | |||||
| Aukštis (A) | Plotis (B) | Gylis (C) | Modelis | Paveikslas |
Flanšo atidarymo tipas |
Apytikslis svoris (KG) |
| 250 | 200 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | O | 3.2 |
| 300 | 250 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | A | 4.2 |
| 300 | 250 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | A | 4.9 |
| 300 | 300 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | B | 5 |
| 300 | 300 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | B | 6.8 |
| 400 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | C | 8 |
| 400 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 1 | D | 10 |
| 400 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 1 | D | 11.2 |
| 500 | 400 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 8.7 |
| 500 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | C | 9.8 |
| 500 | 400 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | C | 11 |
| 500 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 12.8 |
| 600 | 400 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 9.3 |
| 600 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | C | 10.8 |
| 600 | 400 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | C | 12.3 |
| 600 | 500 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 11.3 |
| 600 | 500 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 14.3 |
| 600 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 16.3 |
| 600 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 18.2 |
| 600 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | D | 19.8 |
| 700 | 500 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 17.3 |
| 700 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 19.3 |
| 800 | 600 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 21.8 |
| 800 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 24.8 |
| 800 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | D | 26.3 |
| 800 | 800 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | E | 29.5 |
| 800 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | E | 32.5 |
| 1000 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 3 | D | 28.4 |
| 1000 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | D | 30.6 |
| 1000 | 800 | 250 | ZFY{0}}/250 | 3 | E | 34.5 |
| 1000 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | E | 37.4 |
| 1000 | 1000 | 300 | ZFY{0}}/300 | 4 | F | 46.7 |
| 1200 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | F | 44.8 |
| 1200 | 1000 | 300 | ZFY{0}}/300 | 4 | F | 53.4 |


nerūdijančio plieno lakštinio elektrinio korpuso pranašumai
aukščiausios kokybės
Geras aptarnavimas po pardavimo
Individualus dizainas
Užsakymo pavyzdys priimtas
Trumpas pristatymo laikas
Konkurencingos Kainos
Ilgalaikis kokybės draudimas
Profesionalios po pardavimo paslaugos
Atsparumas vėjui, hidroizoliacija, atsparumas ugniai ir kitos savybės

miltelinis dažymas / dažymas aliejumi, poliravimas (veidrodinis poliravimas, elektrolitinis poliravimas),
valymas šepečiu, valymas smėliasrove, karštai cinkuotas, +/-0,01 mm arba specialūs reikalavimai, PE maišelis, popierinė kartoninė dėžutė, faneros dėklas / padėklas / dėžė, automobilių dalys, elektronikos gaminiai, maitinimas, pramoninė spinta, statyba ir tt, oro sąlygoms atsparus aliuminio projekto dėžutės elektroninis korpusas ir montuojamas ant sienos. Neperšlampamas lakštinis nerūdijančio plieno elektrinis korpusas






Populiarus Žymos: Vandeniui atsparus lakštinis nerūdijančio plieno elektrinis korpusas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, kaina, parduodamas
-
Nerūdijančio plieno lauko elektroninė dėžutėPeržiūrėti daugiau> -
Nerūdijančio plieno elektroninė dėžutėPeržiūrėti daugiau> -
304 nerūdijančio plieno elektros dėžutėPeržiūrėti daugiau> -
Trifazė vidaus nerūdijančio plieno metalinė dėžutėPeržiūrėti daugiau> -
Atsparios oro sąlygoms nerūdijančio plieno elektros dėžutėsPeržiūrėti daugiau> -
Grindų stovas elektrinės spintelės valdymo blokasPeržiūrėti daugiau>










